KEIMYUNG COLLEGE UNIVERSITY

| 모집학과 | 일반고 전형 | 특성화고 전형 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경쟁률 | 학생부평균 | 학생부최저 | 경쟁률 | 학생부평균 | 학생부최저 | |
| SNS마케팅과 | 3.7 | 6.7 | 7.0 | 2.1 | 4.6 | 6.0 |
| 간호학과 | 16.7 | 4.0 | 5.0 | 70.0 | 2.0 | 2.0 |
| 건축인테리어학부 | 2.7 | 6.8 | 9.0 | 5.8 | 5.4 | 7.0 |
| 경찰행정과 | 3.6 | 6.3 | 9.0 | 8.7 | 4.4 | 7.0 |
| 골프·피트니스과 | 1.1 | 6.3 | 8.0 | 1.1 | 4.7 | 7.0 |
| 공연음악학부 | 1.6 | 6.0 | 7.0 | 1.8 | 5.3 | 7.0 |
| 글로벌한국문화과 | - | - | - | - | - | - |
| 금융부동산과 | 0.2 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 3.3 | 6.0 |
| 기계과 | 3.8 | 7.7 | 8.0 | 2.6 | 5.4 | 7.0 |
| 기업브랜드학부 오무선뷰티전공 | 9.0 | 5.8 | 8.0 | 4.0 | 3.7 | 4.0 |
| 네일아트디자인과 | 6.3 | 6.8 | 9.0 | 6.5 | 5.5 | 6.0 |
| 드론미디어과 | 3.3 | 6.5 | 7.0 | 2.1 | 4.0 | 4.0 |
| 보건행정과 | 4.5 | 6.7 | 9.0 | 11.4 | 5.3 | 7.0 |
| 뷰티스킨테라피과 | 3.2 | 6.2 | 7.0 | 4.1 | 5.0 | 7.0 |
| 뷰티크리에이터학부 | 3.6 | 6.6 | 9.0 | 6.8 | 5.8 | 7.0 |
| 사회복지상담과 | 3.9 | 6.8 | 9.0 | 5.3 | 4.5 | 9.0 |
| 사회복지상담과(야간) | 1.7 | 5.8 | 9.0 | 1.3 | 3.5 | 5.0 |
| 산업디자인과 | 1.5 | 7.3 | 8.0 | 3.0 | 5.7 | 7.0 |
| 생활체육학부 | 2.4 | 7.2 | 9.0 | 4.7 | 6.7 | 9.0 |
| 세무회계정보과 | 4.8 | 5.7 | 8.0 | 3.5 | 3.5 | 5.0 |
| 세무회계정보과(야간) | 0.3 | - | - | 0.8 | 5.0 | 8.0 |
| 소방환경안전과 | 4.0 | 6.3 | 9.0 | 3.6 | 5.2 | 8.0 |
| 스마트IT과 | 4.7 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 4.3 | 5.0 |
| 시각디자인과 | 2.2 | 6.4 | 9.0 | 2.9 | 5.3 | 9.0 |
| 식품영양조리학부 | 4.0 | 6.3 | 9.0 | 2.6 | 5.6 | 8.0 |
| 언어치료과 | 3.2 | 6.3 | 8.0 | 6.4 | 5.0 | 6.0 |
| 영상웹툰애니메이션학부 | 3.1 | 6.4 | 9.0 | 2.0 | 5.5 | 9.0 |
| 웰빙푸드조리과 | 0.5 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 8.0 | 8.0 |
| 유아교육과 | 3.3 | 6.0 | 9.0 | 4.2 | 5.0 | 7.0 |
| 유아교육과(야간) | 1.2 | 6.0 | 7.0 | 1.3 | 7.0 | 7.0 |
| 의료재활과 |
4.1
|
6.4 | 8.0 | 9.6 | 4.0 | 6.0 |
| 커피문화산업과 | 0.5 | - | - | 0.0 | - | - |
| 패션디자인쇼핑몰과 | 4.4 | 6.2 | 9.0 | 4.1 | 5.3 | 8.0 |
| 패션쇼핑몰창업과 | 0.5 | 6.7 | 8.0 | 0.7 | 5.0 | 7.0 |
| 펫토탈케어학부 | 6.5 | 6.8 | 9.0 | 6.4 | 5.1 | 9.0 |
| 플라워가드닝과 | 1.6 | 6.5 | 8.0 | 1.8 | 5.2 | 8.0 |
| 헤어디자인과 | 4.8 | 6.4 | 8.0 | 13.0 | 4.3 | 6.0 |
| 호텔항공외식관광학부 | 3.3 | 6.0 | 8.0 | 2.5 | 5.6 | 8.0 |